Challenge CUP 2007 リザルト

Round.1  2007年5月27日(日) 天候:晴 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 20 TWRモチュール・レーシング 168 00"000
2 17 中谷塾カートwithラー飯能 168 00"000
3 1 チーム応援団 167 00"000
4 8 チーム綿貫武巳 165 00"000
5 1 チームトムス 162 00"000
6 18 チーム山路 161 00"000
7 16 ファイティングブル 160 00"000
8 4 チーム林淳一 160 00"000
9 7 チーム麻生忠彦 158 00"000
10 3 エンタメいちばん! 157 00"000
11 5 APGオフィシャル 156 00"000
12 13 チーム渡辺智之 155 00"000
13 12 エイチエムクラフト 155 00"000
14 14 チーム杉山智之-2 154 00"000
15 2 チーム公苑社 149 00"000
16 10 チーム宝山 148 00"000
17 11 チーム杉山智之-1 147 00"000
18 15 メディア 145 00"000

Round.2  2007年7月1日(日) 天候:曇 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 15 ギンザレーシング 156 00"000
2 10 チーム柳田 155 00"000
3 5 タカシオホームRT 155 00"000
4 4 チーム兵衛 154 00"000
5 11 チーム広苑社 153 00"000
6 16 チームD 153 00"000
7 13 APGオフィシャル 150 00"000
8 2 KSP 149 00"000
9 7 Speed King 148 00"000
10 3 GoGo KART 148 00"000
11 1 エンタメいちばん!ドットコムpowered by goo 148 00"000
12 17 Scuderia Super Nova 138 00"000
13 8 ”わあくすちいむ” たなかまさとし 137 00"000
14 14 チーム宝山 136 00"000
15 12 Channel J 134 00"000

Round.3  2007年9月23日(日) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 18 TEAMスーパーT・I 145 00"000
2 17 ノースエステート 145 00"000
3 7 アトランティックカート 141 00"000
4 2 GoGoKART Attackers 140 00"000
5 3 GoGoKART Strikers 140 00"000
6 19 公苑社 138 00"000
7 12 Gekko Racing 138 00"000
8 6 3-DしろきんRacing 134 00"000
9 15 D(2) 134 00"000
10 20 チーム印野 131 00"000
11 1 Dドライバー 127 00"000
12 14 D(1) 122 00"000
13 13 パクレセレブ 121 00"000
14 4 task 119 00"000
15 11 ルーエ 117 00"000
16 5 task srl 114 00"000
17 9 ルンド 113 00"000
18 8 デュアルソリューションズ 85 00"000
19 10 ファンタスティック3 26 00"000

Round.4  2007年11月25日(日) 天候:晴 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 ギンザレーシング 172 58"448
2 9 成城大学 自動車部OB 172 59"436
3 12 KSP 170 59"020
4 8 ヲトコ神奈川組 with F 169 59"366
5 2 ヨシミチレーシング 169 59"040
6 11 3-DしろきんRacing 167 1'01"151
7 7 チームイズム 165 1'01"148
8 3 MOTORmedia Racing 165 59"257
9 17 レーシングチームTOKAI 163 1'00"093
10 14 チームエンタメいちばん!ドットコム 161 1'00"025
11 15 Gekko Racing 159 1'02"140
12 16 たなかまさとしと愉快な仲間たち 159 59"252
13 4 KOENSHA Racing 156 1'01"224
14 10 大野 様 151 1'02"591
15 6 TEAM メタボリック 144 1'03"981
16 13 D.I.Y 144 1'01"749
17 5 18 MOTORmedia Racing 135 -