Challenge CUP 2010 リザルト

Round.1  2010年4月3日(土) 天候:晴 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 11 RAC Racing  178  56"721 
2 3 Team FullTiit 177 57"197
3 10 ☆草食男子☆2号 176 57"701
4 1 HONMA Racing 174 57"507
5 2 ☆草食男子☆3号 172 57"603
6 8 FullTiit Racing 170 57"143
7 6 ストライカーズ1 170 57"217
8 12 アタッカーズ 167 56"716
9 4 萬作All Stars 167 56"314
10 7 メールエクスプレス2 152 58"134
11 9 メールエクスプレス 138 59"843
12 13 TEAM APG 126 57"344
13 5 OI Racing 91 56"166

Round.2  2010年6月26日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 ☆草食男子☆2号 144 1'09"044
2 26 Team FullTiit 144 1'09"299
3 460 ギンザレーシング 144 1'09"349
4 18 UEC AC OB B 144 1'09"950
5 22 ☆草食男子☆3号 141 1'09"030
6 11 金曜日どうでしょう? 140 1'09"812
7 12 UEC AC OB A 140 1'08"909
8 16 UEC AC OB C 139 1'10"057
9 6 KOMATSU RACING 137 1'10"051
10 15 竹田塗装 136 1'10"015
11 17 ストライカーズ1 135 1'09"783
12 19 ツキシマレーシング 134 1'12"015
13 20 Nash副部長とよかいな仲間 134 1'11"536
14 13 Dnase 133 1'08"303
15 1 Sexy Fast Berry 128 1'11"314
16 7 AROUND 30 127 1'13"462
17 14 カツロー 126 1'10"005
18 5 sakura 122 1'12"063
19 2 TEAM DOUMIN 119 1'10"344
20 9 The Vuvuzelas 118 1'12"142

Round.3  2010年8月7日(土) 天候:晴 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 17 ギンザレーシング 183 56"332
2 20 ☆草食男子☆2号 183 56"159
3 16 ☆草食男子☆3号 181 56"282
4 6 ATDIA Racing 181 56"588
5 4 金曜日どうでしょう? 180 57"098
6 14 チームほたて 178 57"765
7 19 タクスタ!Racing 178 57"199
8 5 Team FullTiit 177 57"118
9 13 他力本願 176 57"874
10 22 ストライカーズ 173 56"514
11 7 Dnase#1 172 56"933
12 26 萬作All Stars 169 56"784
13 1 HONMA Racing 163 59"266
14 2 ツキシマレーシング 162 58"567
15 12 東急Kiss 162 58"002
16 15 Dnase#2 160 57"271
17 9 チームカツロー 158 57"775

Round.4  2010年9月11日(土) 天候:晴 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 19 ギンザレーシング 180 56"969
2 11 GAMAファミリー 178 57"891
3 22 チームアストロ 178 56"775
4 17 ☆草食男子☆3号 177 58"133
5 2 Team FullTiit 177 57"861
6 7 金曜日どうでしょう? 176 57"575
7 6 ☆草食男子☆2号 174 57"141
8 4 あっぱれ隊A 173 57"907
9 5 ハタエンジン 169 58"137
10 26 ほぼ一部二課レーシング 162 57"405
11 16 ツキシマレーシング 161 58"850
12 14 あっぱれ隊B 160 58"124
13 20 Dnase#1 160 57"442
14 1 TEAM SATO 160 58"172
15 15 ドキ☆ドキレーシング 145 1"00"292

Round.5  2010年10月9日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 7 GAMAファミリー 142 1"11"142
2 2 チームアストロ 142 1"11"213
3 4 跳馬操縦士α 142 1"11"690
4 19 Dnase#1 142 1"10"207
5 5 F1ドリーム藤沢 141 1"12"104
6 17 ☆草食男子☆3号 139 1"12"601
7 10 ☆草食男子☆2号 138 1"13"213
8 3 金曜日どうでしょう? 138 1"13"194
9 18 ほぼ一部二課レーシング 137 1"12"923
10 14 ギンザレーシング 137 1"12"053
11 1 跳馬操縦士β 134 1"12"799
12 13 TEAM TAKA 133 1"11"601
13 6 KBDレーシング 132 1"13"922
14 16 TEAMセシルン 131 1"12"740
15 26 TEAMカツロー 1

NO TIME

Round.6  2010年11月13日(土) 天候:晴 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 ギンザレーシング 179 55"711
2 22 跳馬操縦士α 179 56"844
3 12 チームアストロ 178 57"393
4 14 一部二ニ課レーシング 178 57"057
5 2 金曜日どうでしょう? 177 57"350
6 15 Team FullTiit 177 57"330
7 19 ☆草食男子☆2号 175 56"814
8 1 ほぼ一部二ニ課レーシング 174 58"435
9 11 Dnase#1 174 57"000
10 21 KBD 173 57"906
11 7 チームYZK 172 57"418
12 6 Teamジャッキー 171 57"337
13 9 ☆草食男子☆3号 171 58"780
14 4 TMD(B) 168 58"456
15 5 Katoo FC軍団 163 58"837
16 24 跳ハ馬操縦士β 162 58"988
17 16 ツキシマレーシング 161 59"169
18 23 ストライカーズ 161 57"117
19 13 新参者 160 58"047
20 20 TMD(A) 158 1"00"462
21 3 Team初心者 158 58"301
22 18 佐藤 156 59"394