Challenge CUP 2011 リザルト

Round.1  2011年4月16日(土) 天候:晴 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 11 跳馬操縦士max 182 56"816
2 10 Team TKC 181 56"579
3 16 中坊’s+1 181 56"821
4 7 チームアストロ 180 56"921
5 15 ギンザレーシング 179 57"307
6 12 跳馬操縦士 178 57"631
7 3 チームゲッてる? 177 57"768
8 18 ☆草食男子☆2号 177 57"166
9 8 GAMAファミリー 177 57"378
10 1 激走カート 176 57"097
11 6 ☆草食男子☆3号 175 58"419
12 20 Team黒烏龍 174 57"586
13 9 The大地 174 57"717
14 22 ほぼ一部二課レーシング 173 58"005
15 17 OERK-GPⅡ 171 58"700
16 4 OERK-GPⅠ 169 58"867
17 13 KBDレーシング 169 58"936
18 5 農協1組 169 57"547
19 23 ヒラッキー 167 57"952
20 2 カトリーコ 166 59"482
21 19 タケタケ 164 59"895
22 14 アタッカーズ 163 57"285
23 21 ストライカーズ 159 57"821

Round.2  2011年5月21日(土) 天候:晴 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 Team TKC 164 57"035
2 22 跳馬操縦士max 164 57"164
3 8 ☆草食男子☆2号 163 57"097
4 11 チームアストロ 163 56"840
5 14 ScuderiaUTM 161 57"684
6 3 ギンザレーシング 160 57"168
7 15 Team黒烏龍 160 57"563
8 12 チームゲッてる? 160 58"157
9 28 B・A・RNBU 158 57"778
10 30 農協1組 157 58"597
11 26 跳馬運転手 157 57"281
12 9 NASH副部長とゆかいな 157 58"383
13 25 跳馬操縦士 156 58"963
14 29 チームYAK 155 58"509
15 4 OERK-GPⅡ 155 58"261
16 19 新参者 153 58"446
17 16 チーム・ロタース 153 59"628
18 1 OERK-GPⅠ 153 58"324
19 13 Team TKCjr 153 57"880
20 18 TeamDnase 152 56"650
21 17 ほぼ一部二課レーシング 151 59"941
22 21 タケタケ 149 57"626
23 5 ☆草食男子☆3号 145 59"355
24 7 カトリーコ 143 59"253
25 27 Team LAS 143 59"371
26 20 ヒラッキー 141 59"192
27 6 スクーデリアババロッソ 140 58"693
28 23 山田レーシング 133 1'00"513
29 10 汐留レーシング 126 1'01"109
30 24 今夜がヤマだ 120 1'02"289

Round.3  2011年6月25日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 Team TKC 167 58"198
2 12 跳馬操縦士 166 58"214
3 16 ☆草食男子☆2号 166 58"345
4 18 Team黒烏龍 166 58"666
5 11 跳馬操縦士max 166 59"235
6 9 チームビーテック 164 58"976
7 7 GAMAファミリー 164 59"182
8 14 激走カート 164 58"817
9 19 農協1組 163 58"973
10 6 チームアストロ 163 58"696
11 5 OERK-GP 161 59"553
12 17 ☆草食男子☆3号 161 58"157
13 15 Team LAS 161 59"804
14 8 KBDレーシング 160 58"384
15 1 チームゲッてる? 159 58"728
16 13 チーム・ロタース 157 59"642
17 3 カトリーユ 156 59"650
18 2 タケタケ 155 59"603
19 4 ビッキー 153 59"234
20 29 エンジェル 147 1'02"071
21 25 チームランチ@足柄SA 141 1'00"956
22 28 Gagle 139 1'01"856
23 22 Raper'sVictims 138 1'01"036
24 23 バナナブラザーズ 138 1'00"895
25 24 スイカップ 130 1'02"308
26 21 はじめまして 127 1'02"365
27 27 KOMATSU 127 1'04"171
28 30 KTOJM 121 1'02"176
29 26 SHAKASHAKA 115 1'04"585

Round.4  2011年7月30日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 5 Team TKC 159 1"04"162
2 28 ☆草食男子☆2号 159 1"04"473
3 11 跳馬操縦士max 158 1"04"495
4 8 ウィルスバスター2012 158 1"04"667
5 10 激走カート 157 1"03"444
6 2 ギンザレーシング 156 1"04"992
7 22 OERK-GPⅢ 155 1"04"935
8 6 ☆草食男子☆3号 155 1"04"626
9 20 チームゲッてる? 154 1"05"637
10 4 きーくん 154 1"03"811
11 7 跳馬操縦士 154 1"05"294
12 27 KBDレーシング 154 1"04"799
13 1 Team黒烏龍 154 1"04"927
14 18 OERK-GPⅠ 154 1"05"881
15 23 GREEN BRAVE 153 1"05"205
16 9 新参者 151 1"04"847
17 17 ウィルスバスター2013 151 1"05"430
18 21 OERK-GPⅡ 150 1"06"203
19 25 副部長とゆかいな仲間 150 1"06"974
20 29 ほぼ一部二課 148 1"05"407
21 16 タケタケ 147 1"05"775
22 14 チーム・ロタース 145 1"06"876
23 24 TeamDnase 144 1"05"564
24 15 カトリーユ 144 1"06"715
25 26 BCR 143 1"06"103
26 13 ドタバッタン 141 1"05"755
27 3 YOUジャナイホウレーシング 136 1"04"562
28 12 エムコン 135 1"08"284
29 19 チームエム 132 1"08"060

Round.5  2011年9月17日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 9 きーくん 157 1"04"464
2 4 跳馬操縦士 157 1"04"780
3 26 ☆草食男子☆2号 157 1"05"143
4 10 Team TKC 157 1"05"425
5 17 ☆草食男子☆3号 155 1"05"976
6 1 跳馬操縦士max 154 1"06"480
7 5 Team黒烏龍 154 1"06"315
8 11 アモール/アルボル 151 1"06"856
9 19 チーム・ロタース 150 1"07"083
10 3 新参者 150 1"06"410
11 15 SPVレーシング 150 1"06"428
12 7 ゆかいな仲間達 149 1"08"152
13 18 ほぼ一部二課レーシング 147 1"07"019
14 2 SSBレーシング 141 1"07"827
15 20 ツキシマレーシング 131 1"06"984

Round.6  2011年10月1日(土) 天候:曇 | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 26 跳馬操縦士 184 55"788
2 14 Team TKC 182 56"681
3 20 ☆草食男子☆2号 181 56"753
4 17 チームアストロ 181 56"553
5 11 跳馬操縦士max 181 56"659
6 3 OERK-GPⅢ 181 56"895
7 15 ちょいちょ~い跳馬操縦士 180 56"696
8 5 ☆草食男子☆3号 179 56"792
9 7 チーム・ロタース 178 57"779
10 1 ATDIA Racing 177 57"438
11 6 Team 黒烏龍 175 58"104
12 9 スター車輪倶楽部 174 56"812
13 16 KBDレーシング 173 58"668
14 19 ツキシマレーシング 172 57"025
15 13 ぽぽぽぽ~ん 171 56"659
16 2 GO GO KART 171 57"196
17 4 SSBレーシング 168 57"804
18 18 チーム フォレスト 167 58"241
19 8 178R 166 58"039
20 10 team RDK 163 57"126

Round.7  2011年11月5日(土) 天候:晴→雨 | コース:ドライ→ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 27 ギンザレーシング 163 55"479
2 21 チームアストロ 163 56"891
3 12 ☆草食男子☆2号 163 56"931
4 17 跳馬操縦士max 161 56"721
5 11 跳馬操縦士 160 56"865
6 7 グリーンブレイブA 159 57"362
7 24 GAMAファミリー2 159 56"706
8 5 Team LAS 159 57"725
9 6 OERK-GPⅢ 158 57"245
10 22 Team黒烏龍 158 56"692
11 2 KBDレーシング 157 58"446
12 26 ☆草食男子☆3号 157 56"559
13 13 ゆかいな仲間 157 57"912
14 9 LAS2 157 57"586
15 19 チーム・ロタース 156 58"103
16 28 一部二課レーシング 156 57"113
17 25 EKC 156 57"283
18 15 ツキシマレーシング 155 56"651
19 30 GAMAファミリー1 152 58"009
20 23 チームゲッてる? 152 57"109
21 4 OERK-GPⅡ 152 57"488
22 1 グリーンブレイブB 151 59"214
23 18 SSB 2 150 58"632
24 8 Team RDK 149 NO TIME
25 10 Team TKC 147 58"651
26 29 D.K.C 143 58"071
27 3 TeamDnase 141 57"085
28 20 SSB 1 135 59"330
29 31 ほぼ一部二課 132 59"554
30 14 チームM 132 1'00"501
31 16 NSR 122 1'01"133