Challenge CUP 2012 リザルト

Round.1  2012年4月14日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 草食系男子2号 147 1'09"608
2 11 ギンザレーシング 146 1'10"213
3 1 チームアストロ 145 1'09"968
4 8 OERK-GP 144 1'08"871
5 12 KBD Wild Speed 143 1'09"123
6 2 Team TKC 142 1'11"227
7 5 跳馬操縦士 中村塾 142 1'09"224
8 3 草食系男子ファーム 142 1'10"767
9 20 グリーンブレイブA 141 1'09"068
10 15 跳馬操縦士 Mega Max 140 1'10"983
11 14 チームゲッてる? 139 1'10"642
12 13 Team TKC Jr. 138 1'09"980
13 4 ゆかいな なかまたち② 138 1'12"017
14 18 DC Racing 138 1'10"551
15 10 草食系男子3号 137 1'12"180
16 19 チームロタース 136 1'11"899
17 6 ゆかいな なかまたち① 128 1'11"806
18 9 アローエクスプレス 127 1'12"736
19 7 リミッターズ 126 1'10"772
20 17 グリーンブレイブB 126 1'12"991

Round.2  2012年5月19日(土) 天候:曇→晴れ | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 25 跳馬操縦士 中村塾 179 56"973
2 14 ギンザレーシング 179 57"491
3 13 草食系男子2号 179 57"586
4 17 跳馬操縦士 Mega Max 179 57"877
5 10 Team TKC 179 57"378
6 15 チームアストロ 178 57"823
7 4 チームゲッてる? 178 58"707
8 7 激走カート 177 58"408
9 11 スター車輪倶楽部 177 57"594
10 5 チームロタース 176 58"151
11 9 TPお父さん 176 57"496
12 18 トリバード 176 56"717
13 21 草食系男子3号 175 59"016
14 20 元赤坂 175 58"567
15 23 アローエクスプレス 175 57"331
16 22 OERK-GP 175 57"527
17 24 ゆかいな なかまたち② 174 58"114
18 3 トロフォニーレーシング 173 58"950
19 8 DC Racing 172 58"929
20 12 草食系男子ファーム 170 57"846
21 19 リミッターズ 170 58"526
22 1 Team DNase 168 57"515
23 2 ゆかいな なかまたち① 168 59"081
24 16 チーム I3T 162 1'00"754
25 6 チーム たいち 152 1'00"349

Round.3  2012年6月23日(土) 天候:曇→雨 | コース:ドライ→ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 ギンザレーシング 158 1'03"419
2 5 Team TKC 158 1'04"297
3 1 チームゲッてる? 158 1'04"262
4 4 跳馬操縦士 Mega Max 157 1'04"501
5 19 草食系男子ファーム 157 1'04"727
6 18 跳馬操縦士 中村塾 156 1'04"161
7 15 チームアストロ 156 1'04"751
8 20 草食系男子2号 155 1'04"444
9 16 ウイルスバスター 154 1'04"526
10 3 ゆかいな仲間たち 153 1'06"078
11 17 チームロタース 153 1'04"974
12 10 OERK-GP 153 1'05"068
13 14 DC Racing 152 1'05"477
14 8 トレンドマイクロ 150 1'06"970
15 7 KBD Wild Speed 150 1'05"987
16 13 Team DNase 147 1'03"199
17 9 草食系男子3号 145 1'07"031
18 6 Taichi Racing 132 1'09"740

Round.4  2012年7月14日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 18 跳馬操縦士 Mega Max 153 1'05"833
2 1 Team TKC 153 1'05"107
3 11 チームゲッてる? 151 1'06"660
4 12 チームアストロ 151 1'06"582
5 3 VWR 151 1'05"351
6 8 激走カート 151 1'06"077
7 6 跳馬操縦士 中村塾 151 1'07"076
8 5 Team TKC Jr. 150 1'06"040
9 14 GREEN BRAVE A 150 1'07"545
10 10 草食系男子2号 150 1'06"403
11 4 ゆかいな仲間たち② 149 1'06"506
12 17 チームロタース 149 1'07"029
13 7 ゆかいな仲間たち① 148 1'07"772
14 2 ギンザレーシング 148 1'06"997
15 13 草食系男子ファーム 147 1'07"182
16 15 一部2課レーシング 146 1'07"394
17 20 OERK-GP 146 1'06"393
18 19 KBD Wild Speed 139 1'06"984
19 9 Team DNase 137 1'07"289

Round.5  2012年8月11日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

Pos No. Team Laps Best Time
1 19 ギンザレーシング 152 1'06"202
2 17 跳馬操縦士 Mega Max 152 1'07"320
3 14 跳馬操縦士 中村塾 150 1'07"716
4 15 チームゲッてる? 150 1'06"977
5 20 草食系男子2号 149 1'07"394
6 13 チームロタース 149 1'07"923
7 7 くろまめレーシング 147 1'07"810
8 18 DC Racing 145 1'08"525
9 8 スター車輪倶楽部 137 1'09"544
10 2 平工4期生 135 1'09"111

Round.6  2012年9月15日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 15 Team TKC 184 56"705
2 12 草食系男子2号 184 56"488
3 17 跳馬操縦士 Mega Max 184 56"636
4 1 グリーンブレイブA 183 56"480
5 20 チームゲッてる? 182 57"239
6 14 あるたま 182 56"838
7 5 KBD Wild Speed 179 57"727
8 18 Team DNase 179 56"333
9 13 グリーンブレイブB 179 57"723
10 4 チームロタース 178 58"033
11 8 跳馬操縦士 中村塾 177 57"528
12 19 ゆかいな なかまたち① 177 57"504
13 10 DC Racing 175 57"647
14 16 アローエクスプレス 174 58"463
15 11 グリーンブレイブC 159 1'00"488

Round.7  2012年10月13日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 跳馬操縦士 Mega Max 183 56"626
2 4 Scuderia UTM 183 56"245
3 10 草食系男子2号 181 57"124
4 14 Team TKC 180 57"293
5 16 あるたま 180 56"620
6 15 ギンザレーシング 180 57"458
7 13 チームゲッてる? 180 57"792
8 17 跳馬操縦士 中村塾 179 57"258
9 5 チームアストロ 178 57"638
10 8 チームロタース 178 57"534
11 18 きーくん 176 56"275
12 20 草食系男子ファーム 176 57"514
13 19 DC Racing 174 58"277
14 11 アローエクスプレス 174 58"800
15 12 スター車輪倶楽部 171 58"077

Round.8 最終戦 2012年11月10日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 17 Team TKC 185 56"095
2 5 ギンザレーシング 185 56"099
3 2 チームゲッてる? 185 56"122
4 8 跳馬操縦士 中村塾 183 56"593
5 20 あるたま 183 56"813
6 11 草食系男子ファーム 183 56"071
7 4 NAKAYAMA RACING 183 56"800
8 9 跳馬操縦士 Mega Max 183 56"845
9 15 草食系男子2号 181 57"227
10 1 チームロタース 181 57"277
11 19 ゆかいな なかまたち① 181 57"195
12 12 ゆかいな なかまたち② 179 57"414
13 14 ガリガリガリクソン 178 57"718
14 13 DC Racing 177 58"286
15 7 グリーンブレイブA 176 58"979
16 10 グリーンブレイブB 175 57"195
17 18 KBD Wild Speed 175 56"589

特別戦 日本一決定戦 2012年12月9日(日) 天候:晴れ | コース:ドライ

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 中村じゅく 183 56"378
2 2 DREAM 2 183 56"390
3 12 Junky Friday ?? 183 56"447
4 27 Kozo Racing 隼 183 56"336
5 8 NAKAYAMA RACING 182 57"188
6 9 悪の組織フロジャイム 182 56"426
7 25 DREAM 1 182 57"273
8 24 あるたま 181 56"818
9 11 Kozo Racing ケセラセラ 181 56"591
10 19 GAMA Racing Family 179 57"475
11 15 Team 黒烏龍 179 57"221
12 1 チームロタース 178 57"813
13 23 草食系男子ファーム 178 57"665
14 21 きーくん 178 56"530
15 5 TAJ I &カル 176 57"596
16 29 OERK-GP 176 57"733
17 6 DREAM 3 176 58"574
18 22 DC Racing 176 58"223
19 10 GREEN BRAVE A 175 58"281
20 13 チームゲッてる? 175 58"205
21 14 ウイルスバスター 174 57"761
22 28 淫夢レンジャー 173 57"117
23 17 新参者 172 58"949
24 3 光速増殖炉ぱみゅぱみゅ 169 58"398
25 16 AOINEON.RT 168 59"369
26 18 道玄坂カート教習所 168 57"625
27 7 GREEN BRAVE C 168 59"683
28 26 Team HDT 150 58"426
29 20 GREEN BRAVE B 116 58"616