Challenge CUP 2013 リザルト

Round.1  2013年4月13日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.1 第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 チームゲッてる? 62 55"660
2 2 ギンザレーシング 62 56"042
3 18 草食系男子2号 62 55"727
4 3 DC Racing 60 57"826
5 13 跳馬操縦士 60 57"675
6 1 Super Akubi 60 57"325
7 12 UECAC-OB-B 59 56"641
8 11 チームロタース 59 56"010
9 17 アローエクスプレス 58 58"586
10 9 UECAC-OB-A 53 59"642

【Round.1 第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 ギンザレーシング 63 55"609
2 11 草食系男子2号 63 55"468
3 2 跳馬操縦士 63 56"236
4 18 チームゲッてる? 63 56"882
5 3 Super Akubi 61 57"419
6 1 チームロタース 61 57"622
7 13 DC Racing 61 58"472
8 12 アローエクスプレス 60 56"841
9 17 UECAC-OB-B 59 59"159
10 9 UECAC-OB-A 55 1'00"177

【Round.1 第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 ギンザレーシング 62 56"214
2 11 チームゲッてる? 62 56"373
3 18 跳馬操縦士 61 56"596
4 3 草食系男子2号 61 57"328
5 10 DC Racing 60 56"390
6 13 チームロタース 60 58"253
7 12 UECAC-OB-B 59 57"263
8 17 Super Akubi 58 59"701
9 1 アローエクスプレス 57 58"076
10 9 UECAC-OB-A 54 59"960

【Round.1 最終ランキング】

Pos Team Point
1 ギンザレーシング 56
2 チームゲッてる? 48
3 草食系男子2号 37
4 跳馬操縦士 28
5 DC Racing 18
6 Super Akubi 14
7 チームロタース 13
8 UECAC-OB-B 10
9 アローエクスプレス 7
10 UECAC-OB-A 3

 

Round.2  2013年5月25日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.2 第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 ゆかいな仲間たちⅠ 63 55"827
2 11 DC Racing 63 55"900
3 12 チームロタース 63 55"929
4 4 チーム ゲッてる? 63 56"429
5 7 Team TKC 62 57"821
6 1 ゆかいな仲間たちⅡ 61 57"833
7 17 PK-R 60 58"875
8 13 チーム アラサー 60 57"877
9 19 UECAC-OB-B 57 59"574

【Round.2 第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 ゆかいな仲間たちⅠ 63 55"849
2 4 チーム ゲッてる? 63 56"311
3 1 Team TKC 63 56"778
4 12 チームロタース 63 56"091
5 11 PK-R 62 56"519
6 17 DC Racing 61 58"145
7 7 ゆかいな仲間たちⅡ 60 58"454
8 19 チーム アラサー 60 57"497
9 13 UECAC-OB-B 58 59"262

【Round.2 第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 チーム ゲッてる? 63 55"610
2 4 Team TKC 63 56"438
3 12 チームロタース 62 56"286
4 11 チーム アラサー 61 56"268
5 7 ゆかいな仲間たちⅠ 61 58"109
6 1 ゆかいな仲間たちⅡ 61 57"779
7 19 UECAC-OB-B 60 57"949
8 17 PK-R 60 58"805
9 13 DC Racing 58 58"370

【Round.2 最終ランキング】

Pos Team Point
1 ゆかいな仲間たちⅠ 51
2 チーム ゲッてる? 44
3 Team TKC 32
4 チームロタース 30
5 DC Racing 25
6 ゆかいな仲間たちⅡ 14
7 チーム アラサー 14
8 PK-R 13
9 UECAC-OB-B 8

 

Round.3  2013年6月29日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.3 第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 早川組 63 56"137
2 11 Team LAS 63 56"862
3 10 DC Racing 62 56"961
4 8 あるたま 62 57"590
5 4 きーくん 62 57"201
6 20 一部二課レーシング 61 57"669
7 7 SUPER AKUBI 61 57"812
8 3 チームロタース 60 57"916
9 9 チーム ゲッてる? 60 58"609
10 13 Team MOS 60 59"427
11 1 アローエクスプレス 59 58"221

【Round.3 第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 11 チーム ゲッてる? 62 55"990
2 2 DC Racing 61 57"119
3 3 早川組 61 57"545
4 1 SUPER AKUBI 61 56"697
5 10 Team LAS 61 57"116
6 7 一部二課レーシング 60 57"774
7 9 あるたま 60 58"261
8 13 チームロタース 60 58"507
9 8 きーくん 60 57"826
10 4 アローエクスプレス 59 57"883
11 17 Team MOS 58 59"614

【Round.3 第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 早川組 65 55"688
2 2 一部二課レーシング 64 55"869
3 11 DC Racing 63 56"402
4 4 SUPER AKUBI 62 56"804
5 7 あるたま 62 57"867
6 3 チーム ゲッてる? 62 58"140
7 13 Team LAS 61 58"613
8 8 Team MOS 61 58"941
9 1 アローエクスプレス 60 57"611
10 17 チームロタース 60 58"961
11 9 きーくん 59 59"576

【Round.3 最終ランキング】

Pos Team Point
1 早川組 56
2 DC Racing 38
3 Team LAS 28
4 チーム ゲッてる? 27
5 一部二課レーシング 25
6 SUPER AKUBI 20
7 あるたま 18
8 きーくん 8
9 チームロタース 7
10 Team MOS 4
11 アローエクスプレス 3

 

Round.4  2013年7月27日(土) 天候:くもり | コース:ドライ

【Round.4 第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 UECAC-OB-B 62 56"748
2 4 あるたま 62 56"970
3 12 ギンザレーシング 62 56"833
4 2 チーム ゲッてる? 62 57"347
5 10 Yugo racing project 61 56"741
6 15 きーくん 61 56"610
7 17 ゆかいな仲間たちⅠ 60 58"315
8 13 Team DNase 60 58"400
9 20 NY2レーシング 60 58"139
10 19 DC Racing 60 58"949
11 14 SUPER AKUBI 60 58"331
12 18 ゆかいな仲間たちⅡ 59 59"223
13 7 きーくんのしもべたち 58 59"582
14 11 へじごぶ 57 58"762
15 8 CLSA 54 1'01"292
16 1 らっつぁんまん 54 58"881

【Round.4 第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 あるたま 62 56"116
2 15 Team DNase 62 55"735
3 11 DC Racing 61 57"652
4 17 ギンザレーシング 60 57"796
5 20 NY2レーシング 60 57"920
6 12 ゆかいな仲間たちⅡ 60 57"909
7 1 ゆかいな仲間たちⅠ 60 58"332
8 7 チーム ゲッてる? 60 58"556
9 13 Yugo racing project 59 58"648
10 4 きーくんのしもべたち 59 57"594
11 14 SUPER AKUBI 58 58"841
12 18 UECAC-OB-B 58 58"544
13 19 きーくん 58 58"578
14 16 らっつぁんまん 55 57"527
15 8 CLSA 55 1'01"310
16 2 へじごぶ 55 58"435

【Round.4 第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 NY2レーシング 62 56"179
2 10 Team DNase 62 55"984
3 12 チーム ゲッてる? 62 56"754
4 15 DC Racing 62 56"762
5 17 あるたま 62 57"049
6 20 ギンザレーシング 61 57"693
7 1 Yugo racing project 61 57"430
8 4 ゆかいな仲間たちⅠ 61 57"808
9 7 UECAC-OB-B 60 59"253
10 14 SUPER AKUBI 59 58"777
11 13 ゆかいな仲間たちⅡ 59 59"666
12 2 きーくん 59 57"643
13 18 きーくんのしもべたち 58 58"916
14 11 へじごぶ 57 58"461
15 8 CLSA 56 1'00"557
16 19 らっつぁんまん 55 59"633

【Round.4 最終ランキング】

Pos Team Point
1 あるたま 42
2 Team DNase 33
3 NY2レーシング 28
4 ギンザレーシング 27
5 UECAC-OB-B 27
6 チーム ゲッてる? 22
7 DC Racing 20
8 Yugo racing project 12
9 ゆかいな仲間たちⅠ 11
10 ゆかいな仲間たちⅡ 5
11 きーくん 5
12 SUPER AKUBI 1
13 きーくんのしもべたち 1
14 へじごぶ 0
15 CLSA 0
16 らっつぁんまん 0

 

Round.5  2013年9月14日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.5 第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 15 SUPER AKUBI 63 55"084
2 16 Team DNase 63 55"650
3 12 チーム ゲッてる? 63 56"114
4 17 一部二課レーシング 62 56"372
5 11 DC Racing 62 56"267
6 4 ロリータ三羽烏 62 56"277
7 2 ギンザレーシング 62 56"761
8 1 UECAC-OB-B 61 57"425
9 13 チームFBC 60 58"236
10 20 スター車輪倶楽部 59 57"380

【Round.5 第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 15 Team DNase 22 55"557
2 16 UECAC-OB-B 22 55"975
3 2 一部二課レーシング 22 56"058
4 17 ロリータ三羽烏 22 56"587
5 11 DC Racing 22 56"160
6 1 チーム ゲッてる? 22 56"981
7 4 SUPER AKUBI 22 57"269
8 20 チームFBC 21 57"614
9 13 ギンザレーシング 21 58"576
10 12 スター車輪倶楽部 0

【Round.5 第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 15 チーム ゲッてる? 63 55"162
2 16 一部二課レーシング 63 55"025
3 11 ロリータ三羽烏 62 55"905
4 4 ギンザレーシング 62 56"515
5 17 チームFBC 62 56"520
6 20 SUPER AKUBI 61 56"707
7 2 DC Racing 61 57"208
8 13 Team DNase 60 57"860
9 1 UECAC-OB-B 60 57"304
10 12 スター車輪倶楽部 0

【Round.5 最終ランキング】

Pos Team Point
1 Team DNase 41
2 チーム ゲッてる? 36
3 一部二課レーシング 35
4 SUPER AKUBI 34
5 ロリータ三羽烏 24
6 UEC-AC-OB-B 20
7 DC Racing 16
8 ギンザレーシング 14
9 チームFBC 11
10 スター車輪倶楽部 3

 

Round.7  2013年11月16日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.7 第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 チーム ゲッてる? 60 57"428
2 13 あるたま 60 57"880
3 17 DC Racing 60 57"650
4 10 あげしおRacing 60 57"317
5 3 ギンザレーシング 59 58"348
6 5 さげしおRacing 58 59"104
7 19 UEC-AC-OB-B 56 59"289
8 8 Delta4th+1 54 59"907

【Round.7 第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 8 DC Racing 62 57"267
2 5 チーム ゲッてる? 62 58"199
3 10 あげしおRacing 62 58"274
4 13 あるたま 61 56"636
5 17 ギンザレーシング 61 57"899
6 4 さげしおRacing 60 58"503
7 19 UEC-AC-OB-B 60 58"845
8 3 Delta4th+1 57 59"062

【Round.7 第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 19 あるたま 62 56"567
2 10 DC Racing 62 56"715
3 5 ギンザレーシング 62 57"398
4 3 チーム ゲッてる? 61 58"171
5 4 あげしおRacing 61 57"975
6 13 さげしおRacing 58 59"207
7 8 UEC-AC-OB-B 58 58"865
8 17 Delta4th+1 54 58"440

【Round.7 最終ランキング】

Pos Team Point
1 チーム ゲッてる? 46
2 あるたま 43
3 DC Racing 41
4 あげしおRacing 30
5 ギンザレーシング 29
6 さげしおRacing 15
7 UEC-AC-OB-B 12
8 Delta4th+1 9