EnChalle CUP 2014 リザルト

Round.1  2014年3月29日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.1 第1ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 Triple-K 90 56"257
2 15 チーム ゲッてる? 90 56"601
3 19 ギンザレーシング 89 57"353
4 18 DC Racing 89 56"336
5 11 トレンドマイクロ 89 56"682
6 12 浜線会Ⅱ 88 57"075
7 13 Team Dnase 86 57"946

【Round.1 第2ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 ギンザレーシング 91 56"543
2 10 チーム ゲッてる? 91 56"508
3 18 トレンドマイクロ 90 55"852
4 8 Triple-K 90 55"776
5 15 Team Dnase 89 57"673
6 11 DC Racing 88 57"924
7 19 浜線会Ⅱ 86 59"210

【Round.1 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 チーム ゲッてる? 41
2 Triple-K 37
3 ギンザレーシング 36
4 トレンドマイクロ 28
5 DC Racing 25
6 Team Dnase 20
7 浜線会Ⅱ 18

 

Round.2  2014年4月26日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.2 スプリント第1ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 これでもくらえ R50 7 56"188
2 8 DC Racing 7 56"761
3 13 サザンクロス 7 56"740
4 5 チームゲッてる? 7 57"095
5 20 チーム ハタフリ 7 56"880
6 4 WKT2 7 57"949
7 18 これでもくらえ R40 7 57"413
8 11 浜線会Ⅱ 7 57"189
9 15 チーム カメさん 7 1'01"529
10 12 WKT1 7 58"159

【Round.2 スプリント第2ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 DC Racing 7 56"155
2 8 チームゲッてる? 7 55"796
3 11 サザンクロス 7 56"933
4 5 WKT1 7 56"977
5 12 浜線会Ⅱ 7 57"078
6 18 これでもくらえ R50 7 57"645
7 4 チーム ハタフリ 7 58"676
8 13 WKT2 7 58"839
9 20 これでもくらえ R40 7 1'00"574
10 15 チーム カメさん 5 1'34"251

【Round.2 スプリント第3ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 8 DC Racing 7 56"935
2 4 サザンクロス 7 57"063
3 20 チームゲッてる? 7 56"730
4 5 浜線会Ⅱ 7 56"916
5 11 チーム ハタフリ 7 57"984
6 12 WKT2 7 57"534
7 2 WKT1 7 57"674
8 15 これでもくらえ R40 7 59"231
9 13 これでもくらえ R50 7 1'03"446
10 18 チーム カメさん 6 1'08"926

【Round.2 スプリント第4ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 WKT1 7 56"679
2 11 チームゲッてる? 7 56"864
3 13 サザンクロス 7 57"820
4 2 浜線会Ⅱ 7 57"389
5 4 WKT2 7 58"519
6 5 チーム ハタフリ 7 57"330
7 15 DC Racing 7 56"964
8 18 チーム カメさん 7 1'02"204
9 8 これでもくらえ R40 7 1'03"227
10 20 これでもくらえ R50 6 1'03"231

【Round.2 耐久第1ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 15 サザンクロス 62 56"001
2 12 DC Racing 62 56"431
3 5 チームゲッてる? 62 56"870
4 2 WKT1 61 56"345
5 11 浜線会Ⅱ 61 57"680
6 18 チーム ハタフリ 60 57"338
7 4 WKT2 60 58"204
8 13 これでもくらえ R40 57 59"146
9 20 これでもくらえ R50 54 58"408
10 8 チーム カメさん 50 1'01"833

【Round.2 耐久第2ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 サザンクロス 62 55"811
2 2 DC Racing 62 56"681
3 20 チームゲッてる? 62 56"914
4 18 チーム ハタフリ 61 57"071
5 15 WKT2 60 57"367
6 13 浜線会Ⅱ 59 58"978
7 4 WKT1 59 56"302
8 11 これでもくらえ R40 57 59"044
9 8 これでもくらえ R50 56 58"643
10 5 チーム カメさん 47 1'00"395

【Round.2 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 サザンクロス 73
2 DC Racing 72
3 チーム ゲッてる? 65
4 WKT1 49
5 チーム ハタフリ 45
6 浜線会Ⅱ 45
7 WKT2 39
8 これでもくらえ R50 27
9 これでもくらえ R40 23
10 チーム カメさん 11

 

Round.3  2014年6月21日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.3 スプリント第1ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 8 サザンクロス 7 56"109
2 2 シングルライダー 7 56"485
3 12 WKT1 7 56"579
4 4 Team Dnase 7 57"241
5 20 チーム ゲッてる? 7 57"188
6 18 うんそうや ぶちょうチーム 7 57"710
7 15 うんそうや しゃちょうチーム 7 59"173
8 5 WKT2 7 58"945
9 11 きーくん 7 58"901
10 10 DC Racing 7 59"026

【Round.3 スプリント第2ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 サザンクロス 7 56"895
2 5 シングルライダー 7 56"606
3 8 WKT2 7 56"387
4 11 チーム ゲッてる? 7 57"189
5 15 Team Dnase 7 58"034
6 4 DC Racing 7 56"799
7 20 WKT1 7 58"215
8 18 きーくん 7 59"443
9 12 うんそうや しゃちょうチーム 7 1'01"564
10 2 うんそうや ぶちょうチーム 7 1'04"425

【Round.3 スプリント第3ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 シングルライダー 7 56"142
2 5 サザンクロス 7 57"344
3 12 WKT2 7 57"716
4 15 WKT1 7 57"518
5 11 DC Racing 7 57"521
6 20 チーム ゲッてる? 7 56"990
7 8 Team Dnase 7 56"777
8 4 うんそうや ぶちょうチーム 7 58"511
9 2 きーくん 6 1'03"478
10 18 うんそうや しゃちょうチーム 6 1'05"737

【Round.3 スプリント第4ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 シングルライダー 3 55"948
2 8 WKT1 3 57"119
3 12 きーくん 3 57"252
4 11 WKT2 3 57"759
5 18 Team Dnase 3 58"323
6 20 サザンクロス 3 59"038
7 5 チーム ゲッてる? 3 58"320
8 2 うんそうや しゃちょうチーム 3 58"520
9 10 DC Racing 3 58"558
10 15 うんそうや ぶちょうチーム 3 1'01"091

【Round.3 耐久第1ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 11 シングルライダー 61 56"366
2 4 Team Dnase 61 56"678
3 10 サザンクロス 61 56"161
4 12 WKT2 61 56"425
5 5 チーム ゲッてる? 61 57"067
6 2 WKT1 61 57"127
7 18 DC Racing 61 57"503
8 15 うんそうや ぶちょうチーム 56 59"038
9 8 うんそうや しゃちょうチーム 56 57"516
10 20 きーくん 55 58"965

【Round.3 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 シングルライダー 61 56"213
2 4 WKT2 61 56"247
3 10 Team Dnase 61 56"917
4 15 チーム ゲッてる? 61 57"127
5 5 サザンクロス 61 56"887
6 18 DC Racing 60 57"212
7 20 WKT1 59 58"006
8 11 うんそうや ぶちょうチーム 58 57"874
9 8 きーくん 57 57"577
10 12 うんそうや しゃちょうチーム 55 57"099

【Round.3 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 シングルライダー 83
2 サザンクロス 65
3 WKT2 58
4 Team DNase 57
5 チーム ゲッてる? 48
6 WKT1 47
7 DC Racing 32
8 うんそうや ぶちょうチーム 22
9 きーくん 21
10 うんそうや しゃちょうチーム 16

 

Round.4  2014年7月26日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.4 スプリント第1ヒート】 

Pos No. Team Laps Best Time
1 18 サザンクロス 7 56"774
2 10 うんそうや しゃちょうチーム 7 56"756
3 12 浜線会Ⅱ 7 57"216
4 5 Racing K 7 57"542
5 6 きーくん 7 57"858
6 17 Yugo racing Project 7 57"943
7 2 AGESHIO Racing 7 57"685
8 20 Team Dnase 7 57"646
9 4 エンジョイA 7 57"450
10 1 エンジョイB 7 58"247
11 13 DC Racing 7 1'00"445
12 15 SAGESHIO Racing 7 1'00"095
13 14 エンジョイC 7 1'04"679

【Round.4 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 サザンクロス 7 56"778
2 2 AGESHIO Racing 7 57"806
3 18 DC Racing 7 57"635
4 6 Team Dnase 7 58"786
5 13 Racing K 7 58"861
6 14 浜線会Ⅱ 7 1'00"287
7 5 エンジョイA 7 1'00"044
8 1 SAGESHIO Racing 7 1'00"063
9 17 Yugo racing Project 7 1'01"018
10 12 うんそうや しゃちょうチーム 7 58"556
11 15 きーくん 7 1'00"539
12 20 エンジョイB 7 1'01"147
13 10 エンジョイC 6 1'05"618

【Round.4 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 きーくん 7 56"508
2 2 サザンクロス 7 57"108
3 5 AGESHIO Racing 7 57"955
4 17 DC Racing 7 58"702
5 6 Racing K 7 58"607
6 18 浜線会Ⅱ 7 58"885
7 15 エンジョイA 7 59"076
8 13 Team Dnase 7 1'00"183
9 1 Yugo racing Project 7 1'00"210
10 20 エンジョイB 7 1'02"349
11 4 エンジョイC 7 1'04"743
12 14 SAGESHIO Racing 6 1'06"190
13 10 うんそうや しゃちょうチーム 5 1'05"678

【Round.4 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 Team Dnase 7 56"410
2 18 きーくん 7 57"366
3 2 DC Racing 7 57"450
4 17 サザンクロス 7 57"751
5 20 Racing K 7 57"895
6 4 うんそうや しゃちょうチーム 7 57"553
7 13 浜線会Ⅱ 7 59"210
8 15 AGESHIO Racing 7 59"232
9 6 Yugo racing Project 7 1'01"499
10 1 SAGESHIO Racing 7 1'01"320
11 10 エンジョイA 7 1'01"616
12 5 エンジョイB 6 1'03"513
13 14 エンジョイC 6 1'08"941

【Round.4 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 10 Team Dnase 61 56"157
2 8 サザンクロス 61 55"937
3 20 Racing K 61 57"266
4 5 AGESHIO Racing 60 57"515
5 15 DC Racing 60 58"142
6 17 浜線会Ⅱ 60 57"483
7 12 うんそうや しゃちょうチーム 59 57"277
8 4 エンジョイA 59 57"101
9 1 Yugo racing Project 59 57"180
10 11 きーくん 59 56"663
11 2 エンジョイB 55 59"400
12 18 SAGESHIO Racing 55 58"967
13 6 エンジョイC 47 1'02"109

【Round.4 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 サザンクロス 61 56"573
2 10 DC Racing 61 56"809
3 11 Racing K 61 56"914
4 8 Team Dnase 61 56"458
5 20 浜線会Ⅱ 60 57"619
6 17 AGESHIO Racing 60 57"724
7 1 きーくん 59 56"592
8 15 エンジョイA 58 58"184
9 12 Yugo racing Project 57 56"742
10 6 うんそうや しゃちょうチーム 56 58"184
11 5 SAGESHIO Racing 56 59"121
12 18 エンジョイB 55 59"866
13 4 エンジョイC 51 1'00"471

【Round.4 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 サザンクロス 79
2 Racing K 57
3 Team Dnase 57
4 DC Racing 53
5 AGESHIO Racing 48
6 浜線会Ⅱ 47
7 きーくん 36
8 うんそうや しゃちょうチーム 25
9 エンジョイA 22
10 Yugo racing Project 19
11 SAGESHIO Racing 4
12 エンジョイB 2
13 エンジョイC 0

 

Round.5  2014年9月6日(土) 天候:雨 | コース:ウェット

【Round.5 スプリント第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 サザンクロス 7 1'06"382
2 2 シングルライダー 7 1'07"077
3 10 Racing K 7 1'07"057
4 11 アローエクスプレス 7 1'08"285
5 1 MiKiWoks Jr. 7 1'08"806
6 6 AGESHIO Racing 7 1'09"469
7 8 チーム ゲッてる? 7 1'09"216
8 14 WKT1 7 1'10"906
9 16 KUROSHIO Racing 7 1'09"099
10 5 DC Racing 7 1'09"364
11 7 WKT3 7 1'09"871
12 13 Team Dnase 7 1'10"018
13 15 浜線会Ⅱ 7 1'11"318
14 18 SAGESHIO Racing 7 1'10"968
15 19 ギンザレーシング 7 1'10"059
16 17 真 PK-R 7 1'12"723
17 9 WKT2 7 1'13"102

【Round.5 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 サザンクロス 7 1'06"205
2 10 シングルライダー 7 1'05"211
3 13 MiKiWoks Jr. 7 1'05"741
4 8 AGESHIO Racing 7 1'05"420
5 5 チーム ゲッてる? 7 1'06"668
6 16 Racing K 7 1'07"249
7 19 WKT1 7 1'08"669
8 7 浜線会Ⅱ 7 1'08"330
9 18 アローエクスプレス 7 1'08"841
10 20 Team Dnase 7 1'08"226
11 9 DC Racing 7 1'09"250
12 4 KUROSHIO Racing 7 1'08"969
13 14 WKT3 7 1'10"662
14 17 WKT2 7 1'10"421
15 6 ギンザレーシング 7 1'09"600
16 11 SAGESHIO Racing 7 1'10"648
17 2 真 PK-R 7 1'10"386

【Round.5 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 8 AGESHIO Racing 7 1'02"844
2 10 サザンクロス 7 1'01"753
3 1 Racing K 7 1'03"460
4 2 Team Dnase 7 1'02"898
5 9 シングルライダー 7 1'03"965
6 12 WKT1 7 1'02"599
7 13 浜線会Ⅱ 7 1'04"518
8 7 ギンザレーシング 7 1'03"870
9 17 DC Racing 7 1'03"516
10 4 アローエクスプレス 7 1'02"810
11 5 MiKiWoks Jr. 7 1'03"739
12 6 KUROSHIO Racing 7 1'05"754
13 16 真 PK-R 7 1'04"188
14 18 WKT3 7 1'02"777
15 20 WKT2 7 1'04"813
16 11 SAGESHIO Racing 7 1'08"313
17 14 チーム ゲッてる? 7 1'06"940

【Round.5 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 11 AGESHIO Racing 7 58"437
2 13 サザンクロス 7 59"271
3 4 WKT1 7 58"880
4 10 MiKiWoks Jr. 7 57"448
5 5 シングルライダー 7 59"292
6 1 ギンザレーシング 7 58"712
7 7 Racing K 7 1'00"205
8 20 DC Racing 7 1'00"182
9 8 WKT3 7 59"566
10 2 KUROSHIO Racing 7 1'01"916
11 9 チーム ゲッてる? 7 1'01"430
12 14 浜線会Ⅱ 7 1'03"942
13 18 WKT2 7 1'00"835
14 17 Team Dnase 7 1'04"950
15 16 アローエクスプレス 7 1'03"714
16 6 SAGESHIO Racing 7 1'05"912
17 12 真 PK-R 7 1'04"370

【Round.5 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 サザンクロス 59 57"203
2 4 ギンザレーシング 59 56"614
3 16 DC Racing 59 57"453
4 14 WKT1 59 58"032
5 8 MiKiWoks Jr. 58 56"743
6 9 Racing K 58 57"791
7 12 アローエクスプレス 58 58"048
8 7 シングルライダー 58 59"053
9 13 KUROSHIO Racing 58 58"098
10 20 WKT3 57 58"212
11 1 WKT2 57 58"523
12 18 Team Dnase 57 57"242
13 5 浜線会Ⅱ 57 59"029
14 17 チーム ゲッてる? 56 58"302
15 6 AGESHIO Racing 56 58"497
16 11 SAGESHIO Racing 55 58"074
17 10 真 PK-R 54 58"780

【Round.5 耐久第2ヒート】 ※豪雨により45分でレース中止

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 シングルライダー 39 1'03"779
2 12 Racing K 39 1'04"992
3 18 WKT1 38 1'06"235
4 20 サザンクロス 38 1'07"150
5 16 MiKiWoks Jr. 38 1'06"402
6 5 チーム ゲッてる? 37 1'06"124
7 11 KUROSHIO Racing 37 1'05"922
8 14 AGESHIO Racing 37 1'07"742
9 7 Team Dnase 37 1'08"150
10 10 WKT2 36 1'07"401
11 17 ギンザレーシング 36 1'07"149
12 1 WKT3 36 1'06"441
13 8 真 PK-R 36 1'08"826
14 9 DC Racing 35 1'08"679
15 19 SAGESHIO Racing 34 1'10"295
16 6 アローエクスプレス 33 1'08"063
17 2 浜線会Ⅱ 25 1'07"472

【Round.5 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 サザンクロス 77
2 シングルライダー 56
3 Racing K 54
4 WKT1 50
5 MiKiWoks Jr. 45
6 AGESHIO Racing 38
7 ギンザレーシング 26
8 チームゲッてる? 23
9 DC Racing 22
10 アローエクスプレス 18
11 KUROSHIO Racing 15
12 Team Dnase 12
13 浜線会Ⅱ 7
14 WKT3 4
15 WKT2 2
16 真 PK-R 0
17 SAGESHIO Racing 0

 

Round.6  2014年10月11日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.6 スプリント第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 サザンクロス 7 56"457
2 12 薩摩関東軍 7 56"386
3 17 Racing K 7 56"587
4 18 浜線会Ⅱ 7 56"758
5 11 Team Dnase 7 56"695
6 20 DC Racing 7 56"960
7 19 WKT1 7 57"514
8 8 WKT3 7 57"861
9 13 ながぶろ-1 7 58"220
10 14 WKT2 7 58"644
11 9 シングルライダー 7 57"238
12 10 M男カート 7 59"391
13 16 ながぶろ-2 7 1'01"837
14 2 サカジ&ナカジ 6 1'04"679
15 4 Sow Experience 5 1'18"033

【Round.6 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 薩摩関東軍 3 57"144
2 1 シングルライダー 3 56"506
3 10 浜線会Ⅱ 3 56"525
4 13 WKT1 3 57"233
5 19 Racing K 3 58"288
6 18 ながぶろ-1 3 57"871
7 8 サザンクロス 3 58"417
8 2 WKT3 3 58"026
9 14 DC Racing 3 59"689
10 4 ながぶろ-2 3 58"186
11 9 WKT2 3 59"280
12 17 Team Dnase 3 1'02"067
13 12 M男カート 3 1'05"049
14 20 サカジ&ナカジ 3 1'07"689
15 11 Sow Experience 3 1'13"267

【Round.6 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 WKT1 7 56"121
2 10 薩摩関東軍 7 56"417
3 14 シングルライダー 7 56"834
4 11 DC Racing 7 56"639
5 16 サザンクロス 7 56"456
6 17 Team Dnase 7 56"714
7 2 ながぶろ-2 7 56"704
8 12 WKT3 7 56"967
9 19 Racing K 7 57"881
10 20 浜線会Ⅱ 7 57"576
11 9 WKT2 7 59"087
12 13 Sow Experience 7 59"245
13 8 ながぶろ-1 7 1'03"174
14 18 サカジ&ナカジ 6 1'04"761
15 1 M男カート 6 1'03"582

【Round.6 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 Racing K 7 55"121
2 11 シングルライダー 7 56"646
3 13 Team Dnase 7 56"857
4 18 DC Racing 7 56"386
5 17 WKT1 7 57"303
6 19 サザンクロス 7 57"735
7 20 ながぶろ-1 7 58"619
8 8 浜線会Ⅱ 7 58"692
9 9 WKT3 7 58"345
10 2 WKT2 7 58"244
11 1 薩摩関東軍 7 58"945
12 10 ながぶろ-2 7 58"990
13 16 M男カート 6 1'03"045
14 12 Sow Experience 6 1'09"080
15 14 サカジ&ナカジ 6 1'09"632

【Round.6 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 WKT1 63 55"576
2 11 Racing K 63 55"478
3 2 WKT3 61 56"553
4 9 シングルライダー 61 56"879
5 14 サザンクロス 61 57"045
6 13 DC Racing 60 56"835
7 10 WKT2 60 57"226
8 17 Team Dnase 60 56"830
9 19 浜線会Ⅱ 60 57"583
10 18 ながぶろ-2 60 56"423
11 8 薩摩関東軍 59 57"974
12 20 ながぶろ-1 59 57"330
13 12 M男カート 52 59"562
14 1 Sow Experience 51 58"514
15 16 サカジ&ナカジ 42 1'02"708

【Round.6 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 WKT1 62 55"475
2 1 サザンクロス 61 55"580
3 2 DC Racing 61 56"813
4 18 薩摩関東軍 61 55"611
5 10 WKT3 61 56"261
6 19 Racing K 61 56"351
7 14 シングルライダー 60 57"016
8 12 浜線会Ⅱ 60 56"381
9 11 ながぶろ-2 60 56"740
10 9 Team Dnase 59 57"170
11 16 WKT2 58 57"376
12 8 ながぶろ-1 57 58"424
13 17 Sow Experience 54 59"265
14 20 M男カート 52 59"037
15 サカジ&ナカジ

【Round.6 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 WKT1 67
2 サザンクロス 58
3 Racing K 54
4 シングルライダー 48
5 DC Racing 47
6 薩摩関東軍 47
7 WKT3 39
8 浜線会Ⅱ 30
9 Team Dnase 27
10 ながぶろ-2 11
11 ながぶろ-1 11
12 WKT2 10
13 Sow Experience 0
14 M男カート 0
15 サカジ&ナカジ 0

 

Round.7  2014年11月8日(土) 天候:曇り | コース:ドライ

【Round.7 スプリント第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 MIKI Work's Jr 7 56"625
2 2 薩摩関東軍 7 56"408
3 13 銀玉 7 56"361
4 16 チームゲッてる? 7 56"366
5 5 WKT1 7 56"913
6 18 Yugo-Racing Project 7 56"787
7 8 ジゴクのiOSデベロップメント 7 56"865
8 14 サザンクロス 7 57"959
9 7 Racing K 7 58"633
10 11 WKT2 7 56"574
11 17 Yugo-Racing-Project Ⅱ 7 1'01"735
12 10 一部二課レーシング 7 57"527

【Round.7 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 薩摩関東軍 7 56"502
2 5 Racing K 7 56"487
3 8 WKT1 7 56"229
4 10 サザンクロス 7 56"594
5 13 Yugo-Racing Project 7 56"827
6 7 銀玉 7 58"291
7 18 WKT2 7 57"722
8 14 MIKI Work's Jr 7 58"379
9 17 チームゲッてる? 7 57"824
10 16 Yugo-Racing-Project Ⅱ 7 59"942
11 11 ジゴクのiOSデベロップメント 7 1'02"584
12 2 一部二課レーシング 6 58"514

【Round.7 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 11 銀玉 7 56"121
2 1 チームゲッてる? 7 56"591
3 5 薩摩関東軍 7 56"882
4 8 Racing K 7 56"903
5 18 サザンクロス 7 56"813
6 17 WKT1 7 56"982
7 7 WKT2 7 58"770
8 14 ジゴクのiOSデベロップメント 7 1'00"478
9 13 一部二課レーシング 7 1'00"391
10 16 Yugo-Racing-Project Ⅱ 7 59"586
11 2 Yugo-Racing Project 7 58"955
12 10 MIKI Work's Jr 6 1'12"390

【Round.7 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 18 Racing K 7 55"456
2 1 銀玉 7 56"045
3 2 チームゲッてる? 7 56"984
4 11 WKT2 7 56"588
5 10 MIKI Work's Jr 7 57"342
6 5 Yugo-Racing Project 7 57"277
7 8 WKT1 7 56"363
8 16 薩摩関東軍 7 57"764
9 13 ジゴクのiOSデベロップメント 7 59"442
10 14 Yugo-Racing-Project Ⅱ 7 59"975
11 7 サザンクロス 6 59"442
12 17 一部二課レーシング 6 1'12"285

【Round.7 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 Racing K 63 55"232
2 13 WKT1 63 56"231
3 10 チームゲッてる? 63 55"889
4 5 銀玉 63 56"734
5 18 サザンクロス 62 56"356
6 2 WKT2 62 56"883
7 11 薩摩関東軍 61 55"480
8 14 Yugo-Racing Project 61 57"286
9 17 ジゴクのiOSデベロップメント 59 57"600
10 1 Yugo-Racing-Project Ⅱ 58 58"405
11 7 MIKI Work's Jr 57 56"713
12 8 一部二課レーシング 55 57"497

【Round.7 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 11 チームゲッてる? 62 55"842
2 18 WKT1 62 55"996
3 13 サザンクロス 62 56"529
4 5 Racing K 62 55"722
5 14 銀玉 62 56"477
6 16 WKT2 61 56"518
7 8 Yugo-Racing Project 61 56"153
8 17 薩摩関東軍 60 56"582
9 1 Yugo-Racing-Project Ⅱ 57 57"909
10 10 MIKI Work's Jr 56 55"815
11 20 ジゴクのiOSデベロップメント 55 57"259
12 2 一部二課レーシング 55 57"406

【Round.7 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 チームゲッてる? 63
2 Racing K 62
3 WKT1 59
4 銀玉 58
5 サザンクロス 44
6 薩摩関東軍 44
7 WKT2 41
8 Yugo-Racing Project 30
9 MIKI Work's Jr 24
10 ジゴクのiOSデベロップメント 13
11 Yugo-Racing-Project Ⅱ 9
12 一部二課レーシング 2