Challenge CUP 2015 リザルト

Round.1  2015年4月4日(土) 天候:曇り | コース:ドライ

【Round.1 スプリント第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 浜線会 Ⅲ 7 57"013
2 12 サザンクロス 7 57"359
3 3 Team Dnase 7 57"544
4 18 55秒 豆鉄砲 7 57"171
5 5 薩摩関東軍 7 57"967
6 19 AGESHIO Racing 7 58"457
7 17 Racing J 7 58"219
8 1 浜線会練習生 7 58"200
9 2 SAGESHIO Raching 7 1'00"965

【Round.1 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 Team Dnase 7 56"643
2 17 Racing J 7 58"633
3 19 AGESHIO Racing 7 59"138
4 1 浜線会 Ⅲ 7 58"992
5 5 サザンクロス 7 58"325
6 18 55秒 豆鉄砲 7 58"448
7 16 薩摩関東軍 7 59"303
8 3 浜線会練習生 7 1'03"573
9 2 SAGESHIO Raching 5 1'11"546

【Round.1 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 浜線会 Ⅲ 7 57"064
2 16 Racing J 7 56"733
3 2 サザンクロス 7 57"572
4 5 薩摩関東軍 7 58"029
5 18 SAGESHIO Raching 7 57"855
6 3 Team Dnase 7 58"324
7 19 浜線会練習生 7 59"320
8 17 55秒 豆鉄砲 7 58"411
9 1 AGESHIO Racing 5 58"498

【Round.1 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 Racing J 7 57"637
2 16 55秒 豆鉄砲 7 57"702
3 5 薩摩関東軍 7 58"085
4 19 AGESHIO Racing 7 58"802
5 3 浜線会 Ⅲ 7 58"314
6 18 サザンクロス 7 58"296
7 12 Team Dnase 7 58"715
8 17 SAGESHIO Raching 7 1'01"510
9 2 浜線会練習生 6 1'05"788

【Round.1 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 Team Dnase 60 56"410
2 12 サザンクロス 60 57"137
3 2 AGESHIO Racing 60 57"608
4 1 55秒 豆鉄砲 60 57"156
5 19 Racing J 60 57"639
6 5 薩摩関東軍 59 57"672
7 17 浜線会 Ⅲ 59 57"793
8 3 浜線会練習生 57 57"759
9 18 SAGESHIO Raching 56 57"646

【Round.1 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 Team Dnase 61 56"160
2 1 浜線会 Ⅲ 61 56"724
3 3 AGESHIO Racing 61 57"659
4 2 サザンクロス 60 57"617
5 20 Racing J 60 58"468
6 19 55秒 豆鉄砲 59 58"019
7 5 薩摩関東軍 59 57"366
8 12 浜線会練習生 57 57"725
9 18 SAGESHIO Raching 56 57"729

【Round.1 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 Team Dnase 67
2 サザンクロス 66
3 浜線会Ⅲ 62
4 Racing J 56
5 AGESHIO Racing 54
6 55秒 豆鉄砲 48
7 薩摩関東軍 44
8 浜線会練習生 24
9 SAGESHIO Racing 21

Round.2  2015年5月9日(土) 天候:曇り | コース:ドライ

【Round.2 スプリント第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 5 浜線会Ⅲ 7 58"390
2 1 Racing J 7 57"415
3 8 55秒 豆鉄砲 7 57"519
4 14 Team DNase 7 58"323
5 3 チームゲってる? 7 58"346
6 11 OER-GP 7 57"865
7 4 アローエクスプレス 7 58"276
8 20 一部二課レーシング 7 59"366
9 12 DC Racing 6 1'04"714
10 16 サザンクロス 2 1'05"536

【Round.2 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 Racing J 7 56"625
2 11 チームゲってる? 7 57"358
3 4 Team DNase 7 56"773
4 1 浜線会Ⅲ 7 58"375
5 16 一部二課レーシング 7 58"698
6 14 DC Racing 7 58"971
7 5 OER-GP 7 59"150
8 3 アローエクスプレス 7 59"467
9 19 55秒 豆鉄砲 7 59"470
10 8 サザンクロス 7 57"948

【Round.2 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 Racing J 7 57"706
2 1 DC Racing 7 57"718
3 11 サザンクロス 7 57"703
4 12 OER-GP 7 57"790
5 8 浜線会Ⅲ 7 57"830
6 19 チームゲってる? 7 58"702
7 3 55秒 豆鉄砲 7 58"789
8 5 Team DNase 7 58"857
9 14 アローエクスプレス 7 1'01"265
10 4 一部二課レーシング 6 1'07"196

【Round.2 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 Racing J 7 56"912
2 8 浜線会Ⅲ 7 57"323
3 5 Team DNase 7 57"374
4 11 一部二課レーシング 7 57"270
5 16 55秒 豆鉄砲 7 58"014
6 19 サザンクロス 7 59"034
7 14 チームゲってる? 7 58"636
8 4 アローエクスプレス 7 58"394
9 3 OER-GP 7 58"996
10 1 DC Racing 6 1'06"087

【Round.2 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 16 Racing J 62 56"944
2 1 サザンクロス 62 56"708
3 3 Team DNase 62 57"735
4 5 浜線会Ⅲ 62 57"759
5 19 チームゲってる? 62 57"707
6 11 アローエクスプレス 60 57"927
7 12 一部二課レーシング 60 57"253
8 4 OER-GP 60 57"830
9 8 DC Racing 59 57"067
10 14 55秒 豆鉄砲 58 58"223

【Round.2 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 12 サザンクロス 61 56"717
2 4 浜線会Ⅲ 61 56"494
3 16 チームゲってる? 61 57"020
4 19 Team DNase 61 57"670
5 5 Racing J 60 57"637
6 11 アローエクスプレス 59 57"735
7 3 55秒 豆鉄砲 59 58"277
8 1 OER-GP 58 58"437
9 14 一部二課レーシング 57 58"816
10 8 DC Racing 56 57"320

【Round.2 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 Racing J 74
2 浜線会Ⅲ 64
3 サザンクロス 58
4 Team DNase 56
5 チームゲってる? 52
6 アローエクスプレス 32
7 55秒 豆鉄砲 30
8 OER-GP 30
9 一部二課レーシング 29
10 DC Racing 24

 

Round.3  2015年6月13日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.3 スプリント第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 8 ロンリーレーシング 7 57"094
2 11 うんそうや&タイヤマン 7 57"713
3 10 チームゲッてる? 7 57"490
4 16 3代目 7 57"525
5 3 一部二課レーシング 7 57"644
6 14 Team Dnase 7 57"452
7 6 WKT1 7 58"247
8 19 DC Racing 7 57"791
9 2 WKT2 7 57"881
10 5 サザンクロス 7 58"212
11 4 浜線会Ⅲ 7 58"429
12 1 55秒 豆鉄砲 7 57"754
13 9 Racing J 7 57"977
14 18 四代目 7 58"625
15 13 アダムタッチ 7 1'00"628

【Round.3 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 Racing J 7 56"791
2 9 ロンリーレーシング 7 56"737
3 8 3代目 7 57"187
4 11 サザンクロス 7 57"526
5 13 WKT1 7 57"559
6 5 チームゲッてる? 7 57"933
7 3 Team Dnase 7 58"336
8 19 浜線会Ⅲ 7 57"820
9 2 55秒 豆鉄砲 7 58"142
10 4 DC Racing 7 59"160
11 14 一部二課レーシング 7 58"979
12 18 アダムタッチ 7 59"093
13 6 WKT2 7 59"993
14 16 四代目 7 1'00"205
15 10 うんそうや&タイヤマン 7 1'01"993

【Round.3 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 11 ロンリーレーシング 7 57"203
2 2 Team Dnase 7 57"039
3 1 うんそうや&タイヤマン 7 57"246
4 8 WKT1 7 57"504
5 18 DC Racing 7 57"336
6 3 チームゲッてる? 7 57"287
7 16 Racing J 7 57"267
8 13 55秒 豆鉄砲 7 57"429
9 5 浜線会Ⅲ 7 57"648
10 14 サザンクロス 7 58"539
11 4 WKT2 7 59"375
12 6 四代目 7 59"983
13 9 3代目 7 1'00"331
14 10 アダムタッチ 7 1'00"191
15 19 一部二課レーシング 7 1'03"998

【Round.3 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 3代目 7 57"670
2 18 DC Racing 7 57"579
3 8 サザンクロス 7 57"536
4 16 Racing J 7 57"501
5 13 一部二課レーシング 7 57"770
6 1 WKT2 7 58"138
7 19 チームゲッてる? 7 58"152
8 14 WKT1 7 58"204
9 6 ロンリーレーシング 7 58"341
10 3 55秒 豆鉄砲 7 58"834
11 4 浜線会Ⅲ 7 58"718
12 9 うんそうや&タイヤマン 7 58"449
13 5 アダムタッチ 7 1'00"059
14 11 四代目 7 1'00"637
15 10 Team Dnase 6 58"538

【Round.3 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 9 Racing J 61 56"461
2 1 Team Dnase 61 56"836
3 18 浜線会Ⅲ 61 57"044
4 8 ロンリーレーシング 61 57"184
5 2 DC Racing 61 57"363
6 5 サザンクロス 61 57"231
7 3 WKT1 61 57"827
8 6 チームゲッてる? 60 57"856
9 10 55秒 豆鉄砲 60 57"640
10 16 WKT2 59 57"944
11 19 一部二課レーシング 59 57"592
12 4 3代目 58 58"668
13 13 四代目 58 58"370
14 11 アダムタッチ 58 58"459
15 14 うんそうや&タイヤマン 58 58"385

【Round.3 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 18 チームゲッてる? 62 56"791
2 4 Racing J 62 56"386
3 9 WKT1 62 57"035
4 1 ロンリーレーシング 62 56"911
5 19 Team Dnase 61 57"494
6 13 DC Racing 61 57"378
7 3 浜線会Ⅲ 61 57"880
8 16 サザンクロス 61 57"692
9 2 55秒 豆鉄砲 61 57"385
10 10 WKT2 61 57"788
11 8 うんそうや&タイヤマン 60 57"887
12 11 アダムタッチ 59 58"482
13 6 3代目 59 58"226
14 5 四代目 57 58"580
15 14 一部二課レーシング 56 57"534

【Round.3 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 ロンリーレーシング 64
2 Racing J 59
3 チームゲッてる? 51
4 Team Dnase 48
5 WKT1 44
6 DC Racing 41
7 サザンクロス 33
8 浜線会Ⅲ 29
9 3代目 25
10 うんそうや&タイヤマン 17
11 55秒 豆鉄砲 14
12 一部二課レーシング 13
13 WKT2 11
14 アダムタッチ 0
15 四代目 0

 

Round.4  2015年7月25日(土) 天候:曇り | コース:ドライ

【Round.4 スプリント第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 17 Team Dnase 7 56"464
2 1 ロンリーレーシング 7 56"984
3 20 Racing J 7 57"017
4 8 DC Racing 7 56"874
5 2 チームゲッてる? 7 56"779
6 5 サザンクロス 7 56"670
7 4 浜線会Ⅲ 7 56"793
8 3 アダムタッチ 7 59"888

【Round.4 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 17 サザンクロス 7 56"598
2 1 ロンリーレーシング 7 56"641
3 8 Team Dnase 7 56"866
4 20 チームゲッてる? 7 57"236
5 2 Racing J 7 56"640
6 5 浜線会Ⅲ 7 57"302
7 3 DC Racing 7 57"723
8 4 アダムタッチ 6 1'08"138

【Round.4 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 1 ロンリーレーシング 7 56"858
2 2 サザンクロス 7 56"620
3 4 Team Dnase 7 56"671
4 3 Racing J 7 57"363
5 5 浜線会Ⅲ 7 57"685
6 17 チームゲッてる? 7 57"280
7 20 DC Racing 7 57"909
8 8 アダムタッチ 5 1'03"403

【Round.4 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 チームゲッてる? 7 56"481
2 20 サザンクロス 7 56"763
3 5 ロンリーレーシング 7 56"858
4 3 Team Dnase 7 57"252
5 4 DC Racing 7 56"799
6 17 浜線会Ⅲ 7 56"699
7 8 Racing J 7 56"772
8 1 アダムタッチ 7 1'04"967

【Round.4 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 ロンリーレーシング 62 56"100
2 8 Racing J 62 56"044
3 17 サザンクロス 62 56"314
4 20 Team Dnase 62 56"934
5 5 チームゲッてる? 62 56"931
6 1 DC Racing 61 57"549
7 3 浜線会Ⅲ 61 57"675
8 4 アダムタッチ 56 58"830

【Round.4 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 Team Dnase 62 56"074
2 4 チームゲッてる? 62 56"286
3 1 ロンリーレーシング 62 56"745
4 5 Racing J 62 56"778
5 20 サザンクロス 62 56"868
6 8 DC Racing 62 56"525
7 3 浜線会Ⅲ 61 57"530
8 17 アダムタッチ 56 58"884

【Round.4 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 ロンリーレーシング 77
2 Team Dnase 67
3 サザンクロス 61
4 Racing J 60
5 チームゲッてる? 59
6 DC Racing 41
7 浜線会Ⅲ 36
8 アダムタッチ 24


Round.5  2015年9月12日(土) 天候:晴れ | コース:ドライ

【Round.5 スプリント第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 2 ロンリーレーシング 7 55"919
2 20 サザンクロス 7 56"823
3 9 Racing J 7 56"962
4 16 Team Dnase 7 56"867
5 14 チームゲッてる? 7 57"045
6 10 DC Racing 7 57"224
7 5 3代目 7 57"050
8 15 浜線会Ⅲ 7 57"540
9 1 APG racing 7 57"461
10 8 AGESHIO Racing 7 58"600
11 17 KUROSHIO Racing 7 1'00"853
12 4 チーム あっさり味 7 1'01"138
13 12 SAGESHIO Racing 6 1'03"672

【Round.5 スプリント第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 20 ロンリーレーシング 7 56"737
2 9 チームゲッてる? 7 57"201
3 2 サザンクロス 7 57"306
4 10 DC Racing 7 57"348
5 8 AGESHIO Racing 7 57"468
6 1 浜線会Ⅲ 7 57"911
7 15 Racing J 7 56"854
8 5 Team Dnase 7 58"461
9 17 SAGESHIO Racing 7 58"427
10 14 3代目 7 59"778
11 16 APG racing 7 1'02"712
12 12 KUROSHIO Racing 7 1'04"406
13 4 チーム あっさり味 7 1'04"248

【Round.5 スプリント第3ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 4 Racing J 7 56"468
2 20 Team Dnase 7 56"874
3 8 サザンクロス 7 56"536
4 17 ロンリーレーシング 7 56"581
5 1 チームゲッてる? 7 57"362
6 5 AGESHIO Racing 7 58"003
7 14 APG racing 7 58"879
8 12 浜線会Ⅲ 7 58"434
9 10 3代目 7 58"542
10 9 SAGESHIO Racing 7 58"945
11 2 KUROSHIO Racing 7 59"738
12 15 チーム あっさり味 6 1'01"425
13 16 DC Racing 6 1'05"861

【Round.5 スプリント第4ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 9 ロンリーレーシング 7 56"566
2 20 チームゲッてる? 7 57"092
3 8 浜線会Ⅲ 7 57"586
4 4 APG racing 7 57"574
5 5 AGESHIO Racing 7 57"634
6 12 3代目 7 57"867
7 2 Racing J 7 56"944
8 14 DC Racing 7 58"329
9 17 SAGESHIO Racing 7 58"480
10 10 サザンクロス 7 57"887
11 16 Team Dnase 7 1'00"789
12 15 チーム あっさり味 7 1'00"980
13 1 KUROSHIO Racing 7 1'04"117

【Round.5 耐久第1ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 17 Team Dnase 61 56"305
2 9 チームゲッてる? 61 56"629
3 1 ロンリーレーシング 61 56"841
4 8 サザンクロス 61 56"946
5 14 浜線会Ⅲ 60 57"630
6 15 AGESHIO Racing 59 57"141
7 16 Racing J 59 56"778
8 4 3代目 59 56"322
9 5 KUROSHIO Racing 55 1'00"920
10 12 APG racing 55 58"108
11 20 DC Racing 55 56"989
12 10 SAGESHIO Racing 53 59"238
13 2 チーム あっさり味 47 1'00"227

【Round.5 耐久第2ヒート】

Pos No. Team Laps Best Time
1 8 サザンクロス 61 56"561
2 17 チームゲッてる? 61 56"882
3 4 浜線会Ⅲ 61 56"786
4 10 ロンリーレーシング 61 56"944
5 1 Racing J 60 56"910
6 20 AGESHIO Racing 60 57"140
7 2 3代目 60 56"253
8 9 APG racing 58 56"391
9 12 DC Racing 58 58"078
10 5 Team Dnase 57 57"140
11 15 SAGESHIO Racing 57 58"842
12 14 KUROSHIO Racing 56 1'00"401
13 16 チーム あっさり味 51 1'00"384

【Round.5 ポイントランキング】

Pos Team Point
1 ロンリーレーシング 72
2 チームゲッてる? 66
3 サザンクロス 61
4 Racing J 49
5 浜線会Ⅲ 47
6 Team Dnase 41
7 AGESHIO Racing 38
8 3代目 26
9 APG racing 21
10 DC Racing 19
11 SAGESHIO Racing 5
12 KUROSHIO Racing 4
13 チーム あっさり味 0